Vorbereitungen
Kabelbaum "Frontschürze zum PLA-Modul" herstellen
Teilebezeichnungen:
- G252 PDC vorn, rechts
- G253 PDC vorn, mitte/rechts
- G254 PDC vorn, mitte/links
- G255 PDC vorn, links
- TSFVL Übergangsstecker (10 pos) Stoßstangen-Kabelbaum zum Innenraum-Kabelbaum (T10d=Innenraum, T10xd=Stoßstange)
- THRL Übergangsstecker (x pos) Stoßstangen-Kabelbaum hintern zum Innenraum-Kabelraum
- EX30 PDC/PLA-Tastenreihe in Mittelkonsole
- J791 PLA-Modul
- T18b Stecker (18 pos) am PDC-Modul
- T26e Stecker (26 pos) am PDC-Modul
- Skoda-Teilenummer:
- ...
- T2ez Stecker (2 pos) am Lautsprecher
- T73c Stecker (73 pos, schwarz) im Hauptkabelbaum J519
- J519 BCM (Onboard Supply Control Unit)
Leitungslänge: ca. 2 m
Kabelbaum vom Mittelkonsolen-Schalter EX30 zum PLA-Modul J791 herstellen
Stecker T10f von Tasterkonsole EX30
Stecker T26e von PLA Modul J791
Die Masse für den zusätzlichen Taster in der Mittelkonsole holen wir uns von der linken Tasterreihe. Beide sind laut Schaltplan ohnehin zusammen auf den Spleißpunkt (375) geführt. Da es nur ein nach Masse geschaltetes Signal nutzt ist das nicht kritisch. Die Masse am anderen Stecker (T10e) liegt ebenfalls an Pin 1 und die Kabelfarbe ist ebenfalls braun. Die beste Option hierbei wäre den Pin zu entnehmen, abzuschneiden und die Adern beider Leitungen mit einem neuen Pin zusammen zu crimpen. Hierfür die Pin Variante für 0,50 - 0,75 mm² Leitungsquerschnitt verwenden.
Alternativ dazu einen Spleiß herstellen an der Ader vom Stecker.
Oder man verwendet eine Stecker/Buchse Kombination, 2-polig. als Y-Adapter. Hierzu pinnt man den braunen Pin vom linken Stecker aus und steckt ihn in die Buchse. Der andere Pin der Buchse wird dann mit dem braunen Kabel unseres Steckers belegt. Im Gegenstecker macht man dann besagte Doppelbelegung auf einer Seite und einfach auf der anderen. Die doppelt belegte Seite geht dann mit einer Crimp Buchse in den Original-Stecker zurück. Klingt aufwändig, hat aber den Vorteil das man alles außerhalb des Fahrzeugs vorbereiten und bei der Montage im Fahrzeug nichts abisolieren, crimpen, schrumpfen muss.
Leitungslänge: ca. 2,4 m
...
| Von | Farbe | Querschnitt | Länge | Nach | Funktion |
| T10f/1 | br (Braun) | 0,35 mm² | 0,2 m | Massepunk (375) | GND |
| T10f/2 | gr (Grau) | 0,35 mm² | 2,6 m | J519 T73c/67 | Klemme 58d (PWM gedimmte Plus-Leitung für Innenraumbeleuchtung und Tasten) |
| T10f/3 | - | - | - | - | N.C. |
| T10f/4 | vi/ge (Violett/Gelb) | 0,13 mm² | 2,4 m | J791 T26e/3 (MQS-Crimp) | Taster PLA-Funktion (E581) |
| T10f/5 | vi/gr (Violett/Grau) | 0,13 mm² | 2,4 m | J791 T26e/16 (MQS-Crimp) | Taster PDC-Funktion (E266) |
| T10f/6 | - | - | - | - | N.C. |
| T10f/7 | vi/gn (Violett/Grün) | 0,13 mm² | 2,4 m | J791 T26e/4 (MQS-Crimp) | LED "PLA aktiv" (K241) |
| T10f/8 | vi/rt (Violett/Rot) | 0,13 mm² | 2,4 m | J791 T26e/17 (MQS-Crimp) | LED "PDC aktiv" (K136) |
| T10f/9 | - | - | - | - | N.C. |
| T10f/10 | - | - | - | - | N.C. |
Kabelbaum Stromversorgung+CAN für PLA-Modul J791
| Von | Farbe | Querschnitt | Länge | Nach | Funktion |
| SC39 | sw/gn (Schwarz/Grün) | 0,35 mm² | T26e/14 + T26e/15 | +12V (Klemme 15a) mit 7,5A | |
| (389) | br/gn (Braun/Grün) | 0,35 mm² | T26e/13 | GND | |
| T2ez/1 | rt/gn (Rot/Grün) | 0,13 mm² | T26e/2 | Buzzer R169 | |
| T2ez/2 | vi/gn (Violett/Grün) | 0,13 mm² | T26e/10 | Buzzer R169 | |
| T73c/45 | or/br (Orange/Braun) | 0,35 mm² | T26e/23 | CANL | |
| T73c/44 | ws (Weiß) | 0,35 mm² | T26e/24 | CANH |
Kabelbaum vom PLA-Modul J791 zu Kupplung TSFVL Frontschürze
Stecker T26e von PLA Modul J791
Stecker T10d von Übergangskupplung TSFVL im Motorraum
| Von | Farbe | Querschnitt | Länge | Nach | Funktion |
| T10d/1 | sw (Schwarz) | 0,35 mm² | T18b/2 | Signal Sensor Seite/Links (G568) | |
| T10d/2 | gr (Grau) | 0,35 mm² | T18b/11 | Signal Sensor Außen/Links (G255) | |
| T10d/3 | vi (Violett) | 0,35 mm² | T18b/3 | Signal Sensor Mitte/Links (G254) | |
| T10d/4 | bl (Blau) | 0,35 mm² | T18b/12 | Signal Sensor Mitte/Rechts (G253) | |
| T10d/5 | ge (Gelb) | 0,35 mm² | T18b/4 | Signal Sensor Außen/Rechts (G252) | |
| T10d/6 | ws (Weiß) | 0,35 mm² | T18b/13 | Signal Sensor Seite/Rechts (G569) | |
| T10d/7 | br (Braun) | 0,35 mm² | T18b/10 | GND, alle Sensoren | |
| T10d/8 | rt (Rot) | 0,35 mm² | T18b/14 | +, alle Sensoren |
Kabelbaum vom PLA-Modul J791 zu Kupplung THRL Heckschürze
Stecker T26e von PLA Modul J791
Stecker T10xaf von Übergangskupplung THRL im Motorraum
| Von | Farbe | Querschnitt | Länge | Nach | Funktion |
| T10xaf/1 | bl/vi (Blau/Violett) | 0,35 mm² | T26e/21 | Signal Sensor Außen/Rechts (G206) | |
| T10xaf/2 | br/rt (Braun/Rot) | 0,35 mm² | T26e/7 | Signal Sensor Mitte/Rechts (G205) | |
| T10xaf/3 | bl/ge (Blau/Gelb) | 0,35 mm² | T26e/20 | Signal Sensor Mitte/Links (G204) | |
| T10xaf/4 | bl/ws (Blau/Weiß) | 0,35 mm² | T26e/6 | Signal Sensor Außen/Links (G203) | |
| T10xaf/5 | br/ge (Braun/Gelb) | 0,35 mm² | T26e/22 | GND, alle Sensoren | |
| T10xaf/6 | rt/ge (Rot/Gelb) | 0,35 mm² | T26e/18 | +, alle Sensoren | |
| T10xaf/7 | rt/gn (Rot/Grün) | 0,35 mm² | T26e/19 | Signal Sensor Seite/Links (G716) | |
| T10xaf/8 | rt/bl (Rot/Blau) | 0,35 mm² | T26e/8 | Signal Sensor Seite/Rechts (G717) |
Kabelbaum vom PLA-Modul J791 zu Sensoren in Heckschürze
An das BCM (J519) kommt man nach entfernen der Seitlichen Abdeckung vom Armaturenbrett ran. Man schaut dann direkt auf die 3 Kompacktstecker. Das PDC (J446) sitzt auch hier (dazu mache ich mal ein paar Bilder weil ich im Netz nichts zum 4er gefunden hab). Für den Ausbau der vorderen und hinteren Stoßstange gibt es bereits Beschreibungen im Forum.



No comments to display
No comments to display